Die TOP 500 Unternehmen weltweit
(Quelle: Fortune)

1. Die 100 umsatzstärksten Unternehmen

2. Die Unternehmen aus den TOP 500 mit den höchsten Gewinnen

Rang Firma Rang
Top 500
Gewinn
in Milionen $
Veränderung
in % zu 1999
1 Exxon Mobil 1 17,720.0 124.0
2 Citigroup 12 13,519.0 37.0
3 General Electric 8 12,735.0 18.8
4 Royal Dutch/Shell Group 6 12,719.0 48.2
5 BP 7 11,870.0 137.0
6 Verizon Communications 32 11,797.0 180.8
7 ING Group 24 11,075.2 111.0
8 Intel 110 10,535.0 44.0
9 Microsoft 201 9,421.0 21.0
10 Royal Philips Electronics 107 8,873.8 362.4
11 Siemens 23 8,559.8 382.6
12 Philip Morris 34 8,510.0 10.9
13 Intl. Business Machines 19 8,093.0 4.9
14 SBC Communications 49 7,967.0 -2.4
15 Bank of America Corp. 41 7,517.0 -4.6
16 Daimler-Chrysler 5 7,295.4 19.0
17 PDVSA 45 7,216.0 156.1
18 Merck 88 6,821.7 15.8
19 HSBC Holdings 57 6,632.4 22.6
20 GlaxoSmithKline 159 6,383.7 117.8
21 Total Fina Elf 14 6,380.4 293.5
22 Wal-Mart Stores 2 6,295.0 17.1
23 China Petroleum 83 5,814.4
24 J.P. Morgan Chase 36 5,727.0 5.2
25 American International Group 65 5,636.1 11.5
26 Deutsche Telekom 94 5,476.6 309.8
27 Morgan Stanley Dean Witter 67 5,456.0 13.9
28 Petrobrás 160 5,342.0 450.4
29 ENI 69 5,333.4 75.0
30 Samsung Electronics 92 5,308.2 98.7
31 Chevron 60 5,185.0 150.5
32 Roche Group 289 5,121.5 33.5
33 Johnson & Johnson 142 4,800.0 15.2
34 Bristol-Myers Squibb 220 4,711.0 13.1
35 AT&T 31 4,669.0 36.2
36 UBS 63 4,615.1 10.1
37 Tyco International 148 4,519.9 358.7
38 Deutsche Bank 29 4,502.5 67.1
39 General Motors 3 4,452.0 -25.8
40 Fannie Mae 71 4,447.6 13.7
41 Petronas 254 4,339.0 39.7
42 Novartis 224 4,270.4 -3.7
43 Toyota Motor 10 4,262.6 16.7
44 BellSouth 170 4,220.0 22.4
45 Nippon Telegraph & Telephone 15 4,197.3
46 WorldCom 90 4,153.0 3.5
47 Lloyds TSB Group 192 4,130.4 1.5
48 Wells Fargo 157 4,026.0 7.5
49 Cable & Wireless 431 3,893.5 -35.1
50 BNP Paribas 42 3,811.3 140.8

3. Die 25 Unternehmen mit den höchsten Verlusten

4. Die 50 umsatzstärksten Europäer

5. Die Branchen mit dem höchsten Umsatz je Mitarbeiter