Die TOP 500 Unternehmen weltweit
(Quelle: Fortune)

1. Die 100 umsatzstärksten Unternehmen

2. Die 50 Unternehmen mit den höchsten Gewinnen

3. Die 25 Unternehmen mit den höchsten Verlusten

4. Die Europäischen TOP 25 aus den TOP 500

Rang Rang
TOP 500
Firma Land Umsatz 2000
in Millionen $
1 5 Daimler-Chrysler Germany 150,069.7
2 6 Royal Dutch/Shell Group Brit./Neth. 149,146.0
3 7 BP Britian 148,062.0
4 14 Total Fina ELF France 105,869.6
5 17 AXA France 92,781.6
6 21 Volkswagen Germany 78,851.8
7 23 Siemens Germany 74,858.2
8 24 ING Group Netherlands 71,195.8
9 25 Allianz Germany 71,022.3
10 27 E.ON Germany 68,432.6
11 29 Deutsche Bank Germany 67,133.2
12 35 CGNU Britain 61,498.7
13 37 Carrefour France 59,887.7
14 38 Credit Suisse Switzerland 59,315.5
15 42 BNP Paribas France 57,611.5
16 46 Assicurazioni Generali Italy 53,333.0
17 47 Fiat Italy 53,190.3
18 57 HSBC Holdings Britain 48,632.7
19 58 Koninklijke Ahold Netherlands 48,491.7
20 59 Nestlè Switzerland 48,224.9
21 63 UBS Switzerland 47,315.8
22 69 ENI Italy 45,139.0
23 72 Unilever Britain/Netherlands 43,973.6
24 73 Fortis Belgium/Netherlands 43,830.8
25 74 ABN Amro Holding Netherlands 43,389.5

5. Die Branchen mit dem höchsten Umsatz je Mitarbeiter